BS-3025T1(500L) 5.0MP ډیجیټل زوم سټیریو مایکروسکوپ
BS-3025T1(500L)
پیژندنه
BS-3025sد سټیریو زوم مایکروسکوپونه تیز 3D عکسونه وړاندې کوي کوم چې د زوم رینج کې خورا روښانه دي. دا مایکروسکوپونه خورا مشهور او ارزانه دي. اختیاري سترګې او مرستندویه اهداف کولی شي د میګنیفیکیشن رینج او کاري فاصلې پراخه کړي. د دې مایکروسکوپ لپاره سړه رڼا او حلقوي رڼا غوره کیدی شي.
فیچر
د تیزو عکسونو سره د 7×-45× زوم میګنیفیکیشن ځواک ، د اختیاري ای پیس او معاون هدف سره 3.5 × -270 × ته غزیدلی شي.
لوړ د سترګو نقطه WF10×/20mm eyepiece.
100mm اوږد کاري واټن.
5.0MP رنګ USB2.0 ډیجیټل کامره او د LED حلقوي څراغ.
د ارګونومیک ډیزاین، تیز انځور، د پراخ لید ساحه، د ساحې لوړه ژوره او د کار کولو لپاره اسانه.
په ښوونه او روزنه، طبي او صنعتي ډګر کې غوره وسیله.
د محصول تفصیلانځور
غوښتنلیک
BS-3025T1(500L)ډیجیټل زوم سټیریو مایکروسکوپونه په پراخه کچه په تعلیم ، لابراتوار تحقیق ، بیولوژي ، فلزاتو ، انجینرۍ ، کیمیا ، تولید ، او طبي ، عدلي ساینس او وترنري صنعتونو کې کارول کیږي. مایکروسکوپ د سرکټ بورډ ترمیم او تفتیش ، SMT کار ، بریښنایی تفتیش ، تحلیل ، د سکې راټولولو ، جیمولوژي او قیمتي ډبرو ترتیب ، نقاشي ، ترمیم او د کوچنیو برخو تفتیش لپاره کارول کیدی شي.
مشخصات
| توکي | مشخصات | BS-3025T1(500L) | |
| د لید سر | دوربین سر، په 45 ° کې متوجه، د انټرپولیری فاصله 54-76mm، د دواړو ټیوبونو لپاره د ډیوپټر تنظیم کول، 30mm ټیوب | ○ | |
| ټرینوکولر سر، په 45 ° کې متوجه، د انټرپولي فاصله، 54-76mm، 2:8، د دواړو ټیوبونو لپاره د ډیپټر تنظیم کول، 30mm ټیوب | ● | ||
| کیمره | USB2.0 CMOS ډیجیټل کامره (5MP) | ● | |
| د سینسر ماډل: سوني، IMX323LQN-C | ● | ||
| د سینسر اندازه: 1/2.8" | ● | ||
| د پکسل اندازه: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
| حل: 5MP، 2560x1920 | ● | ||
| د چوکاټ کچه: 22fps | ○ | ||
| سترګې | WF10×/ 20mm eyepiece (مائیکرومیټر اختیاري دی) | ● | |
| WF15×/15mm eyepiece | ○ | ||
| WF20×/10mm eyepiece | ○ | ||
| WF25×/9mm eyepiece | ○ | ||
| WF30×/8mm eyepiece | ○ | ||
| هدف | د زوم هدف | 0.7×-4.5× | ● |
| مرستندویه هدف | 2×، WD: 30mm | ○ | |
| 1.5×، WD: 45mm | ○ | ||
| 0.5×، WD: 165mm | ○ | ||
| د زوم تناسب | ۱:۶.۳ | ● | |
| کاري واټن | 100mm | ● | |
| د سر غره | 76mm | ● | |
| د تمرکز بازو | کلک تمرکز، د تمرکز حد 50mm | ● | |
| د ستون موقف | د قطب لوړوالی 240mm، د قطب قطر Φ32mm، د کلپونو سره، Φ95 تور او سپین پلیټ، د اساس اندازه: 200 × 255 × 22mm، د LED روښانتیا | ● | |
| د قطب لوړوالی 240mm، د قطب قطر Φ32mm، د کلپونو سره، Φ95 تور او سپین پلیټ، د شیشې پلیټ، د اساس اندازه: 200 × 255 × 60mm، د هیلوجن رڼا | ○ | ||
| د قطب لوړوالی 240mm، د قطب قطر Φ32mm، د کلپونو سره، Φ95 تور او سپین پلیټ، د اساس اندازه: 205 × 275 × 22mm، هیڅ رڼا نشته | ○ | ||
| د قطب لوړوالی 240mm، د قطب قطر Φ32mm، د کلپونو سره، Φ95 تور او سپین پلیټ، د شیشې پلیټ، د اساس اندازه: 205 × 275 × 40mm، د LED روښانتیا | ○ | ||
| رڼا | د LED حلقوي څراغ، 56pcs LED څراغونه، پلاستيک | ● | |
| د نصب کولو قطر: Φ61mm | ● | ||
| ان پټ پاور: DC12V، 2W، 100-240V AC | ● | ||
| د رنګ حرارت: 8000K | ● | ||
| LED رڼا: 0-12000 Lux | ● | ||
| د LED ژوند وخت: 50,000 ساعته | ● | ||
| کاري فاصله: 30-150mm | ● | ||
| C-Mount | 0.35× C-ماونټ | ● | |
| 0.5× C-ماونټ | ○ | ||
| 1× C-ماونټ | ○ | ||
| بسته | 1pc/1کارتون، 38.5cm*24cm*37cm، خالص/ناخالص وزن: 4.5/5.5kg | ● | |
یادونه: ● معیاري جامې، ○ اختیاري
نظری پیرامیټر
| هدف | معیاري هدف/ WD100mm | 0.5× مرستندویه هدف/ WD165mm | 1.5× مرستندویه هدف/ WD45mm | 2× مرستندویه هدف/ WD30mm | ||||
| میګ. | FOV | میګ. | FOV | میګ. | FOV | میګ. | FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | ۲۸.۰× | 7.1mm |
| 90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | ۸.۷۵× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0× | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0.89mm | |
نمونه انځور
سند
لوژستیک



