BS-3020BD دوربین ډیجیټل زوم سټیریو مایکروسکوپ
BS-3020B
BS-3020T
BS-3020BD
پیژندنه
سټیریو مایکروسکوپونه د ټیټ میګنیفیکشن او تحلیل مایکروسکوپونو په نوم هم پیژندل کیږي. BS-3020 سټیریو زوم مایکروسکوپ په پوسټ سټینډ کې مستقیم ، نه بدلیدونکي 3D عکسونه وړاندې کوي چې د زوم رینج کې خورا روښانه دي. اختیاري سترګې او مرستندویه موخې د میګنیفیکیشن رینج او کاري واټن پراخوي.
BS-3020 یو ډیر مشهور زوم سټیریو مایکروسکوپ دی. د دې مایکروسکوپ لپاره اختیاري سړه رڼا او حلقوي رڼا غوره کیدی شي. تاسو کولی شئ د مناسب کیمرې اډاپټر سره ډیجیټل کیمرې اضافه کولو لپاره د ټرینوکولر سر هم غوره کړئ. په لنډیز کې BS-3020 ډیری پراخوالی، کاري فاصلې، د عکس اختیارونه، لوازم وړاندې کوي او کارول یې خورا اسانه دي - د حیرانتیا خبره نده چې دا مشهور دی!
فیچر
1. لوړ کیفیت، لوړ فعالیت او غوره لګښت فعالیت.
2. لوړ ریزولوشن، د لید پراخه ساحه، اوږد کاري فاصله.
3. د ارګونومیک ډیزاین، تیز انځور ښودنه، د لید پراخه ساحه او د کار کولو لپاره اسانه.
4. د 1:4.5 د زوم تناسب سره د Φ20mm پراخه لید ساحه چمتو کول.
5. په علمي، طبي او صنعتي ډګر کې غوره وسیله.
غوښتنلیک
مایکروسکوپ د سرکټ بورډ ترمیم او تفتیش ، SMT کار ، بریښنایی تفتیش ، د سکې راټولولو ، جیمولوژي او قیمتي ډبرو ترتیب ، نقاشي ، ترمیم او د کوچنیو برخو معاینه کولو لپاره کارول کیدی شي.
مشخصات
| توکي | مشخصات | BS- 3020B | BS- 3020T | BS- 3020BD | |
| د لید سر | دوربین سر، په 45 ° کې متوجه، د انټرپولي فاصله 55-75mm | ● | |||
| دوربین سر، په 60° کې متوجه، د انټرپولي فاصله 55-75mm | ○ | ○ | |||
| ټرینوکولر سر، په 45 درجو کې متوجه، د انټرپولي فاصله، 55-75mm | ● | ||||
| د دوربین سر د 1.3MP ډیجیټل کامرې سره، په 45° کې متوجه، د انټرپولي فاصله 55-75mm، ScopeImage 9.0 سافټویر | ● | ||||
| سترګې | پراخه ساحه ای پیس 10×/20mm | ● | ● | ● | |
| پراخه ساحه ای پیس 15×/ 16mm | ○ | ○ | ○ | ||
| پراخه ساحه ای پیس 20×/12mm | ○ | ○ | ○ | ||
| پراخه ساحه ای پیس 30×/8mm | ○ | ○ | ○ | ||
| WF10× Eyepiece د کراس لاین سره | ○ | ○ | ○ | ||
| هدف | د زوم هدف | 0.7×~3× | ○ | ○ | ○ |
| ۱×~4.5× | ● | ● | ● | ||
| مرستندویه هدف | 2×، WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | |
| 0.75×، WD: 120mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.63×، WD: 137mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×، WD: 180mm | ○ | ○ | ○ | ||
| د زوم تناسب | ۱:۴.۳ | ○ | ○ | ○ | |
| ۱:۴.۵ | ● | ● | ● | ||
| کاري واټن | 97mm | ● | ● | ● | |
| تمرکز کول | د پام وړ تمرکز، د تمرکز سلسله 100mm | ● | ● | ● | |
| روښانه کول | د پیښې روښانتیا 100V-240V / LED | ● | ● | ● | |
| لیږدول شوی روښانتیا 100V-240V / LED | ● | ● | ● | ||
| ضمیمه | د عکس ضمیمه (د مایکروسکوپ سره د نیکون یا کینن DSLR کیمرې د نښلولو لپاره کارول کیږي) | ○ | ○ | ○ | |
| د ویډیو ضمیمه (0.5 × C-mount) | ● | ● | ● | ||
| بسته | 1pc/کارتون، 36.5cm*31cm*52cm، 6kg | ● | ● | ● | |
یادونه: ● معیاري جامې، ○ اختیاري
د سیسټم ډیاګرام
سند
لوژستیک

